দেখে নিন ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি
গ্রুপসমূহ:
গ্রুপ এ: মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চেকিয়া
গ্রুপ বি: কানাডা, সুইজারল্যান্ড, কাতার, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
গ্রুপ সি: ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ড, হাইতি
গ্রুপ ডি: যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, প্যারাগুয়ে, তুরস্ক
গ্রুপ ই: জার্মানি, ইকুয়েডর, আইভরি কোস্ট, কুরাসাও
গ্রুপ এফ: নেদারল্যান্ডস, জাপান, তিউনিসিয়া, সুইডেন
গ্রুপ জি: বেলজিয়াম, ইরান, মিশর, নিউজিল্যান্ড
গ্রুপ এইচ: স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব, কেপভার্দে
গ্রুপ আই: ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে, ইরাক
গ্রুপ জে: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, জর্ডান
গ্রুপ কে: পর্তুগাল, কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো
গ্রুপ এল: ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা, ঘানা
২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি
গ্রুপ পর্ব:
তারিখ | ম্যাচ | গ্রুপ | ভেন্যু | সময় (বাংলাদেশ সময়) |
|---|---|---|---|---|
১২ জুন | মেক্সিকো - দক্ষিণ আফ্রিকা | এ | মেক্সিকো সিটি | রাত ১:০০টা |
১২ জুন | দক্ষিণ কোরিয়া - চেকিয়া | এ | গুয়াদালাহারা | সকাল ৮:০০টা |
১৩ জুন | কানাডা - বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | বি | টরন্টো | রাত ১:০০টা |
১৩ জুন | যুক্তরাষ্ট্র - প্যারাগুয়ে | ডি | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৭:০০টা |
১৪ জুন | কাতার - সুইজারল্যান্ড | বি | সান ফ্রান্সিসকো | রাত ১:০০টা |
১৪ জুন | ব্রাজিল - মরক্কো | সি | নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি | ভোর ৪:০০টা |
১৪ জুন | হাইতি - স্কটল্যান্ড | সি | বোস্টন | সকাল ৭:০০টা |
১৪ জুন | অস্ট্রেলিয়া - তুরস্ক | ডি | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ১০:০০টা |
১৪ জুন | জার্মানি - কুরাসাও | ই | হিউস্টন | রাত ১১:০০টা |
১৫ জুন | নেদারল্যান্ডস - জাপান | এফ | ডালাস | রাত ২:০০টা |
১৫ জুন | আইভরি কোস্ট - ইকুয়েডর | ই | ফিলাডেলফিয়া | ভোর ৫:০০টা |
১৫ জুন | সুইডেন - তিউনিসিয়া | এফ | মন্তেরেই | সকাল ৮:০০টা |
১৫ জুন | স্পেন - কেপ ভার্দে | এইচ | আটলান্টা | রাত ১০:০০টা |
১৬ জুন | বেলজিয়াম - মিশর | জি | সিয়াটল | রাত ১:০০টা |
১৬ জুন | সৌদি আরব - উরুগুয়ে | এইচ | মায়ামি | ভোর ৪:০০টা |
১৬ জুন | ইরান - নিউজিল্যান্ড | জি | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৭:০০টা |
১৭ জুন | ফ্রান্স - সেনেগাল | আই | নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি | রাত ১:০০টা |
১৭ জুন | ইরাক - নরওয়ে | আই | বোস্টন | ভোর ৪:০০টা |
১৭ জুন | আর্জেন্টিনা - আলজেরিয়া | জে | কানসাস সিটি | সকাল ৭:০০টা |
১৭ জুন | অস্ট্রিয়া - জর্ডান | জে | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ১০:০০টা |
১৭ জুন | পর্তুগাল - ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অবকঙ্গো | কে | হিউস্টন | রাত ১১:০০টা |
১৮ জুন | ইংল্যান্ড - ক্রোয়েশিয়া | এল | ডালাস | রাত ২:০০টা |
১৮ জুন | ঘানা - পানামা | এল | টরন্টো | ভোর ৫:০০টা |
১৮ জুন | উজবেকিস্তান - কলম্বিয়া | কে | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৮:০০টা |
১৮ জুন | চেকিয়া - দক্ষিণ আফ্রিকা | এ | আটলান্টা | রাত ১০:০০টা |
১৯ জুন | সুইজারল্যান্ড - বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | বি | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১:০০টা |
১৯ জুন | কানাডা - কাতার | বি | ভ্যাঙ্কুভার | ভোর ৪:০০টা |
১৯ জুন | মেক্সিকো - দক্ষিণ কোরিয়া | এ | গুয়াদালাহারা | সকাল ৭:০০টা |
২০ জুন | যুক্তরাষ্ট্র - অস্ট্রেলিয়া | ডি | সিয়াটল | রাত ১:০০টা |
২০ জুন | স্কটল্যান্ড - মরক্কো | সি | বোস্টন | ভোর ৪:০০টা |
২০ জুন | ব্রাজিল - হাইতি | সি | ফিলাডেলফিয়া | সকাল ৬:৩০টা |
২০ জুন | তুরস্ক - প্যারাগুয়ে | ডি | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৯:০০টা |
২০ জুন | নেদারল্যান্ডস - সুইডেন | এফ | হিউস্টন | রাত ১১:০০টা |
২১ জুন | জার্মানি - আইভরি কোস্ট | ই | টরন্টো | রাত ২:০০টা |
২১ জুন | ইকুয়েডর - কুরাসাও | ই | কানসাস সিটি | সকাল ৬:০০টা |
২১ জুন | তিউনিসিয়া - জাপান | এফ | মন্তেরেই | সকাল ১০:০০টা |
২১ জুন | স্পেন - সৌদি আরব | এইচ | আটলান্টা | রাত ১০:০০টা |
২২ জুন | বেলজিয়াম - ইরান | জি | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১:০০টা |
২২ জুন | উরুগুয়ে - কেপ ভার্দে | এইচ | মায়ামি | ভোর ৪:০০টা |
২২ জুন | নিউজিল্যান্ড - মিশর | জি | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৭:০০টা |
২২ জুন | আর্জেন্টিনা - অস্ট্রিয়া | জে | ডালাস | রাত ১১:০০টা |
২৩ জুন | ফ্রান্স - ইরাক | আই | ফিলাডেলফিয়া | রাত ৩:০০টা |
২৩ জুন | নরওয়ে - সেনেগাল | আই | নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি | সকাল ৬:০০টা |
২৩ জুন | জর্ডান - আলজেরিয়া | জে | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৯:০০টা |
২৩ জুন | পর্তুগাল - উজবেকিস্তান | কে | হিউস্টন | রাত ১১:০০টা |
২৪ জুন | ইংল্যান্ড - ঘানা | এল | বোস্টন | রাত ২:০০টা |
২৪ জুন | পানামা - ক্রোয়েশিয়া | এল | টরন্টো | ভোর ৫:০০টা |
২৪ জুন | কলম্বিয়া - ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অবকঙ্গো | কে | গুয়াদালাহারা | সকাল ৮:০০টা |
২৫ জুন | সুইজারল্যান্ড -কানাডা | বি | ভ্যাঙ্কুভার | রাত ১:০০টা |
২৫ জুন | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা - কাতার | বি | সিয়াটল | রাত ১:০০টা |
২৫ জুন | মরক্কো - হাইতি | সি | আটলান্টা | ভোর ৪:০০টা |
২৫ জুন | স্কটল্যান্ড - ব্রাজিল | সি | মায়ামি | ভোর ৪:০০টা |
২৫ জুন | দক্ষিণ আফ্রিকা - দক্ষিণ কোরিয়া | এ | মন্তেরেই | সকাল ৭:০০টা |
২৫ জুন | চেকিয়া - মেক্সিকো | এ | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৭:০০টা |
২৬ জুন | কুরাসাও - আইভরি কোস্ট | ই | ফিলাডেলফিয়া | রাত ২:০০টা |
২৬ জুন | ইকুয়েডর - জার্মানি | ই | নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি | রাত ২:০০টা |
২৬ জুন | তিউনিসিয়া - নেদারল্যান্ডস | এফ | কানসাস সিটি | ভোর ৫:০০টা |
২৬ জুন | জাপান - সুইডেন | এফ | ডালাস | ভোর ৫:০০টা |
২৬ জুন | তুরস্ক - যুক্তরাষ্ট্র | ডি | লস অ্যাঞ্জেলেস | সকাল ৮:০০টা |
২৬ জুন | প্যারাগুয়ে - অস্ট্রেলিয়া | ডি | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৮:০০টা |
২৭ জুন | নরওয়ে - ফ্রান্স | আই | বোস্টন | রাত ১:০০টা |
২৭ জুন | সেনেগাল - ইরাক | আই | টরন্টো | রাত ১:০০টা |
২৭ জুন | কেপ ভার্দে - সৌদি আরব | এইচ | হিউস্টন | সকাল ৬:০০টা |
২৭ জুন | উরুগুয়ে - স্পেন | এইচ | গুয়াদালাহারা | সকাল ৬:০০টা |
২৭ জুন | নিউজিল্যান্ড - বেলজিয়াম | জি | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৯:০০টা |
২৭ জুন | মিশর - ইরান | জি | সিয়াটল | সকাল ৯:০০টা |
২৮ জুন | পানামা - ইংল্যান্ড | এল | নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি | রাত ৩:০০টা |
২৮ জুন | ক্রোয়েশিয়া - ঘানা | এল | ফিলাডেলফিয়া | রাত ৩:০০টা |
২৮ জুন | কলম্বিয়া - পর্তুগাল | কে | মায়ামি | ভোর ৫:৩০টা |
২৮ জুন | ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো - উজবেকিস্তান | কে | আটলান্টা | ভোর ৫:৩০টা |
২৮ জুন | আলজেরিয়া - অস্ট্রিয়া | জে | কানসাস সিটি | সকাল ৮:০০টা |
২৮ জুন | জর্ডান - আর্জেন্টিনা | জে | ডালাস | সকাল ৮:০০টা |
নকআউট পর্ব:
শেষ ৩২
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় (বাংলাদেশ সময়) |
|---|---|---|---|
২৯ জুন | গ্রুপ ২এ - গ্রুপ ২বি | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১:০০টা |
২৯ জুন | গ্রুপ ১সি - গ্রুপ ২এফ | হিউস্টন | রাত ১১:০০টা |
৩০ জুন | গ্রুপ ১ই - গ্রুপ ৩(এ/বি/সি/ডি/এফ) | বোস্টন | রাত ২:৩০টা |
৩০ জুন | গ্রুপ ১এফ - গ্রুপ ২সি | মন্তেরেই | সকাল ৭:০০টা |
৩০ জুন | গ্রুপ ২ই - গ্রুপ ২আই | ডালাস | রাত ১১:০০টা |
১ জুলাই | গ্রুপ ১আই - গ্রুপ ৩(সি/ডি/এফ/জি/এইচ) | নিউ ইয়র্ক - নিউ জার্সি | রাত ৩:০০টা |
১ জুলাই | গ্রুপ ১এ - গ্রুপ ৩(সি/ই/এফ/এইচ/আই) | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৭:০০টা |
১ জুলাই | গ্রুপ ১এল - গ্রুপ ৩(ই/এইচ/আই/জে/কে) | আটলান্টা | রাত ১০:০০টা |
২ জুলাই | গ্রুপ ১জি - গ্রুপ ৩(এ/ই/এইচ/আই/জে) | সিয়াটল | রাত ২:০০টা |
২ জুলাই | গ্রুপ ১ডি - গ্রুপ ৩(বি/ই/এফ/আই/জে) | সান ফ্রান্সিসকো | সকাল ৬:০০টা |
৩ জুলাই | গ্রুপ ১এইচ - গ্রুপ ২জে | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১:০০টা |
৩ জুলাই | গ্রুপ ২কে - গ্রুপ ২এল | টরন্টো | ভোর ৫:০০টা |
৩ জুলাই | গ্রুপ ১বি - গ্রুপ ৩(ই/এফ/জি/আই/জে) | ভ্যাঙ্কুভার | সকাল ৯:০০টা |
৪ জুলাই | গ্রুপ ২ডি - গ্রুপ ২জি | ডালাস | রাত ১২:০০টা |
৪ জুলাই | গ্রুপ ১জে - গ্রুপ ২এইচ | মায়ামি | ভোর ৪:০০টা |
৪ জুলাই | গ্রুপ ১কে - গ্রুপ ৩(ডি/ই/আই/জে/এল) | কানসাস সিটি | সকাল ৭:৩০টা |
শেষ ১৬
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় (বাংলাদেশ সময়) | ম্যাচ নং |
|---|---|---|---|---|
৪ জুলাই | ২এ/২বি - ১এফ/২সি | হিউস্টন | রাত ১১:০০টা | ৮৯ |
৫ জুলাই | ১ই/৩(এ/বি/সি/ডি/এফ) - ১আই/৩(সি/ডি/এফ/জি/এইচ) | ফিলাডেলফিয়া | রাত ৩:০০টা | ৯০ |
৬ জুলাই | ১সি/২এফ - ২ই/২আই | নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি | রাত ২:০০টা | ৯১ |
৬ জুলাই | ১এ/৩(সি/ই/এফ/এইচ/আই) - ১এল/৩(ই/এইচ/আই/জে/কে) | মেক্সিকো সিটি | সকাল ৬:০০টা | ৯২ |
৭ জুলাই | ২কে/২এল - ১এইচ/২জে | ডালাস | রাত ১:০০টা | ৯৩ |
৭ জুলাই | ১ডি/৩(বি/ই/এফ/আই/জে) - ১জি/৩(এ/ই/এইচ/আই/জে) | সিয়াটল | সকাল ৬:০০টা | ৯৪ |
৭ জুলাই | ১জে/২এইচ - ২ডি/২জি | আটলান্টা | রাত ১০:০০টা | ৯৫ |
৮ জুলাই | ১বি/৩(ই/এফ/জি/আই/জে) – ১কে/৩(ডি/ই/আই/জে/এল) | ভ্যাঙ্কুভার | রাত ২:০০টা | ৯৬ |
কোয়ার্টার ফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় (বাংলাদেশ সময়) | ম্যাচ নং |
|---|---|---|---|---|
১০ জুলাই | ম্যাচ ৮৯ বিজয়ী - ম্যাচ ৯০ বিজয়ী | বোস্টন | রাত ২:০০টা | ৯৭ |
১১ জুলাই | ম্যাচ ৯৩ বিজয়ী - ম্যাচ ৯৪ বিজয়ী | লস অ্যাঞ্জেলেস | রাত ১:০০টা | ৯৮ |
১২ জুলাই | ম্যাচ ৯১ বিজয়ী - ম্যাচ ৯২ বিজয়ী | মায়ামি | রাত ৩:০০টা | ৯৯ |
১২ জুলাই | ম্যাচ ৯৫ বিজয়ী - ম্যাচ ৯৬ বিজয়ী | কানসাস সিটি | সকাল ৭:০০টা | ১০০ |
সেমিফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় (বাংলাদেশ সময়) | ম্যাচ নং |
|---|---|---|---|---|
১৫ জুলাই | ম্যাচ ৯৭ বিজয়ী - ম্যাচ ৯৮ বিজয়ী | ডালাস | রাত ১:০০টা | ১০১ |
১৬ জুলাই | ম্যাচ ৯৯ বিজয়ী - ম্যাচ ১০০ বিজয়ী | আটলান্টা | রাত ১:০০টা | ১০২ |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় (বাংলাদেশ সময়) |
|---|---|---|---|
১৯ জুলাই | ম্যাচ ১০১ পরাজিত - ম্যাচ ১০২ পরাজিত | মায়ামি | রাত ৩:০০টা |
ফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় (বাংলাদেশ সময়) |
|---|---|---|---|
২০ জুলাই | ম্যাচ ১০১ বিজয়ী - ম্যাচ ১০২ বিজয়ী | নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি | রাত ১:০০টা |